Skole | Elever |
Albertslund Kommune |
- Herstedøster Skole | 75 |
Allerød Kommune |
- Kratbjergskolen afd. Ravnsholt | 55 |
Assens Kommune |
- Brylle Skole | 60 |
- Frøbjerg-Orte Friskole | 40 |
- Glamsbjergskolen | 73 |
- Verninge Skole | 110 |
Ballerup Kommune |
- Thomasskolen | 22 |
Billund Kommune |
- Lynghedeskolen | 75 |
Bornholms Regionskommune |
- Rønneskolen, afdeling Søndermark | 60 |
- Rønneskolen, afdeling Åvang | 140 |
Brønderslev Kommune |
- Hjallerup Skole | 75 |
Egedal Kommune |
- Bækkegårdsskolen | 54 |
- Lærkeskolen | 62 |
Esbjerg Kommune |
- Auraskolen Hjerting | 88 |
- Cosmosskolen Spangsbjerg | 60 |
- Fortunaskolen, afd. Gabelsvej | 23 |
Favrskov Kommune |
- Hadsten Skole | 45 |
- Lilleåskolen | 17 |
- Voldumegnens Friskole | 110 |
- Østervangskolen | 300 |
Faxe Kommune |
- Druestrup Friskole | 20 |
- Midtskolen, Møllevang afdeling | 28 |
- Vestskolen, Terslev afdeling | 100 |
- Østskolen, afd. Rollo | 6 |
Fredensborg Kommune |
- Fredensborg Skole | 22 |
- Fredensborg Skole, afd. Benediktevej | 240 |
- Nivå Skole Nord | 75 |
- Nordsjællands Grundskole og Gymnasium Samt Hf | 24 |
- Skolen på Slotsvænget | 20 |
Fredericia Kommune |
- Fredericia Realskole | 22 |
Frederiksberg Kommune |
- Skolen på Nyelandsvej | 98 |
Frederikshavn Kommune |
- Distrikt Nord, Strandby Afdeling | 28 |
- Distrikt Øst, Buhlsvej Afdeling | 10 |
Frederikssund Kommune |
- Ådalens Skole | 89 |
Furesø Kommune |
- Farum Lilleskole | 75 |
- Lille Værløse Skole | 100 |
- Solvangskolen | 74 |
Faaborg-Midtfyn Kommune |
- Nordskovens Friskole | 10 |
- Tingagerskolen | 28 |
- Tre Ege Skolen, afd. Ryslinge | 26 |
Gentofte Kommune |
- Bernadotteskolen | 21 |
- Hellerup Skole | 75 |
- Munkegårdsskolen | 270 |
- Skovgårdsskolen | 80 |
- Skovshoved Skole | 75 |
Gladsaxe Kommune |
- Buddinge Skole | 55 |
- Enghavegård Skole | 28 |
Glostrup Kommune |
- Glostrup Skole, Vestervang | 125 |
Greve Kommune |
- Krogårdskolen | 25 |
- Mosedeskolen | 73 |
- Strandskolen, Karlslunde | 136 |
Gribskov Kommune |
- Alme Kristne Friskole | 45 |
- Bjørnehøjskolen | 50 |
- Esrum Kostskole | 20 |
- Gilbjergskolen, afd. Blistrup | 40 |
- Gribskolen, afd. Tingbakken | 10 |
- Helsinge Realskole | 72 |
Guldborgsund Kommune |
- Nysted Skole | 180 |
- Skovby Friskole | 130 |
- Sophieskolen | 80 |
- Stubbekøbing Efterskole | 55 |
- Stubbekøbing Skole | 50 |
Haderslev Kommune |
- Haderslev Realskole | 21 |
- Louiseskolen | 10 |
Hedensted Kommune |
- Bøgballe Friskole | 45 |
- Uldum Skole | 15 |
Helsingør Kommune |
- Al-Irchad Skolen | 170 |
- Borupgårdskolen | 160 |
- Grydemoseskolen | 122 |
- Hellebækskolen, afd. Apperup | 25 |
- Helsingør Lille Skole | 23 |
- LOF Øresund | 50 |
- Skolen i Bymidten | 24 |
- Skorpeskolen | 50 |
Herlev Kommune |
- Gamle Hjortespringskole | 29 |
- Herlev Byskole, afd. Eng | 73 |
Herning Kommune |
- Haderup Skole | 95 |
- Hammerum Friskole | 23 |
- Herningsholmskolen | 44 |
- Kibæk Skole | 32 |
- Lind Skole | 63 |
- Midtjyllands Kristne Friskole | 80 |
- Parkskolen i Herning | 20 |
- Sunds-Ilskov Skole, Sunds | 200 |
Hillerød Kommune |
- Grønnevang Skole, afdeling Jespervej | 390 |
- Hillerød Vest Skolen | 45 |
- Johannesskolen | 94 |
- Kornmarkskolen | 30 |
- Marie Mørks Skole | 25 |
Hjørring Kommune |
- Hirtshals Skolecenter, Hirtshals Skole | 18 |
- Hirtshals Skolecenter, Horne Skole | 21 |
- Hirtshals Skolecenter, Tornby Skole | 20 |
- Nordvestskolen, Højene Undervisningssted | 65 |
- Sydøstskolen, Bagterp Undervisningssted | 44 |
Holbæk Kommune |
- Holbæk By Skole, afd. Bjergmarken | 100 |
- Holbæk Lilleskole | 22 |
- Holbæk Ungdomscenter | 36 |
- Katrinedalskolen, afdeling Svinninge | 24 |
- Katrinedalskolen, afdeling Udby | 15 |
- Kildedamskolen, afdeling Store Merløse | 96 |
- Lykkegardskolen | 60 |
- Sejergaardsskolen | 69 |
- Søbæk Skole | 30 |
Holstebro Kommune |
- Ejsing Friskole | 50 |
- Margrethe Reedtz Skolen | 65 |
- Nørre Boulevard Skolen | 42 |
- Rolf Krake Skolen | 500 |
- Skave Skole | 97 |
- Sønderlandsskolen | 19 |
- Vinderup Skole | 7 |
Horsens Kommune |
- Brædstrup Skole | 40 |
- Gedved Skole | 150 |
- Horsens Byskole, afd. Fussingsvej | 182 |
- Horsens Byskole, afd. Kildegade | 130 |
- Horsens Byskole, afd. Lindvigsvej | 130 |
- Højvangskolen, Horsens | 94 |
- Stensballeskolen | 600 |
Hvidovre Kommune |
- Engstrandskolen | 70 |
- Frydenhøjskolen | 100 |
- Holmegårdsskolen, Hvidovre | 52 |
- Præstemoseskolen | 250 |
Høje-Taastrup Kommune |
- Sengeløse Skole | 25 |
Hørsholm Kommune |
- Rungsted Skole | 200 |
Ikast-Brande Kommune |
- Blåhøj Skole | 50 |
- Friskolen Guldminen | 80 |
- Ikast Østre Skole | 25 |
Ishøj Kommune |
- Strandgårdskolen | 40 |
Jammerbugt Kommune |
- Brovst Skole | 30 |
- Fjerritslev Skole | 62 |
- Skovsgård Tranum Skole | 62 |
- Aabybro Skole | 85 |
Kalundborg Kommune |
- Høng Privatskole | 90 |
- Kalundborg Friskole | 44 |
Kerteminde Kommune |
- Langeskov Skole, afd. Bakken | 52 |
- Munkebo Skole | 38 |
- Nymarken Skole og Børnehus | 23 |
Kolding Kommune |
- Dalby Skole | 130 |
- Karen Blixen Skolen | 100 |
- Kongsbjergskolen | 39 |
- Lyshøjskolen | 29 |
- Marielundskolen | 10 |
- Sct. Michaels Skole | 19 |
- Sdr Vang Skole | 200 |
- Sjølund-Hejls Skole | 50 |
- Skanderup-Hjarup Forbundsskole | 35 |
Københavns Kommune |
- Ahi International School | 100 |
- Al-Hilal Skolen | 100 |
- Bavnehøj Skole, København | 22 |
- Blågård Skole | 126 |
- Christianshavns Skole | 133 |
- Den Lille Skole i København | 20 |
- Det Kgl Vaisenhus Skole | 24 |
- Frejaskolen | 12 |
- Holbergskolen, København | 30 |
- Husum Skole | 25 |
- Ingrid Jespersens Gymnasieskole | 24 |
- Isbryderen | 54 |
- Kirkebjerg Skole | 69 |
- Lergravsparkens Skole | 75 |
- Nørre Fælled Skole | 40 |
- Nørrebro Lilleskole | 20 |
- Nørrebro Park Skole | 20 |
- Oehlenschlægersgades Skole | 145 |
- Sankt Annæ Skole | 30 |
- Skolen på Islands Brygge | 50 |
- Skolen på Strandboulevarden | 96 |
- Skoleprojektet Basen | 7 |
- Strandvejsskolen | 65 |
- Valby Skole | 26 |
- Vanløse Friskole | 70 |
- Vigerslev Allés Skole | 1.150 |
- Ørestad Skole | 22 |
Køge Kommune |
- Asgård Skole | 51 |
- Hastrupskolen | 100 |
- Herfølge Friskole | 36 |
- Herfølge Skole | 32 |
- Søndre Skole, Køge | 23 |
- Vemmedrupskolen | 69 |
Langeland Kommune |
- Strynø Skole | 20 |
- Ørstedskolen | 40 |
Lejre Kommune |
- Hvalsø Skole | 225 |
- Specialskolen Bramsnæsvig | 30 |
- Trællerupskolen | 29 |
Lemvig Kommune |
- Klinkby Skole | 20 |
Lolland Kommune |
- Lolland Internationale Skole | 22 |
- Specialskolen Lolland, Østofte Afd. | 30 |
- Søndre Skole, Holeby | 190 |
- Søndre Skole, Rødby | 180 |
Lyngby-Taarbæk Kommune |
- Engelsborgskolen | 115 |
- Fuglsanggårdsskolen | 80 |
- Lindegårdsskolen | 116 |
- Skt. Knud Lavard Skole | 86 |
Middelfart Kommune |
- Ejby Skole, Ejby | 19 |
- Fænøsund Friskole | 160 |
- Gelsted Børneunivers | 170 |
Morsø Kommune |
- Ørding Friskole | 60 |
- Øster Jølby Friskole | 100 |
Norddjurs Kommune |
- Auning Skole | 240 |
- Efterskolen Helle | 17 |
- Min Friskole | 18 |
Nordfyns Kommune |
- Bogense Skole | 100 |
- Søndersøskolen, Søndersø | 134 |
Nyborg Kommune |
- Nyborg Friskole | 13 |
Næstved Kommune |
- Fladsåskolen, afd. Korskilde | 70 |
- Herlufsholm Skole og Gods | 80 |
- Lille Næstved Skole, afd. Fuglebjerg | 10 |
- Tybjerg Privatskole | 20 |
Odder Kommune |
- Hundslund Centralskole | 23 |
- Randlevskolen | 80 |
- Saksild Skole og Børnehus | 140 |
Odense Kommune |
- Ejerslykkeskolen | 50 |
- Holluf Pile Skole | 44 |
- Højmeskolen | 53 |
- Kold College | 20 |
- Marie Jørgensens Skole | 252 |
- Odinskolen | 60 |
- Provstegårdskolen | 153 |
- Risingskolen | 27 |
- Sanderumskolen | 11 |
- Ubberud Skole | 120 |
Odsherred Kommune |
- Heldagsskolen Yderby | 15 |
- Nordskolen, afd. Odden | 31 |
Randers Kommune |
- Asferg Skole | 46 |
- Assentoftskolen | 24 |
- C. La Cours Skole | 296 |
- Hobrovejens Skole | 23 |
- Munkholmskolen | 56 |
- Vestervangsskolen | 500 |
- Østervangsskolen, Randers | 53 |
Ringkøbing-Skjern Kommune |
- Bork Skole | 81 |
- Herborg Friskole | 25 |
- Hvide Sande Skole, afd. Fjordskolen | 30 |
- Lem Stationsskole | 50 |
- Rindum Kjærgaard | 21 |
- Stadil-Vedersø Friskole | 40 |
- Velling Friskole | 25 |
- Vorgod-Barde Skole | 19 |
Ringsted Kommune |
- Ringsted Lilleskole | 165 |
- Valdemarskolen | 65 |
Roskilde Kommune |
- Absalons Skole | 26 |
- Klostermarksskolen, Roskilde | 22 |
- Nordskolen, afd. Jyllinge | 100 |
- Roskilde Friskole | 20 |
- Viby Friskole | 40 |
Rudersdal Kommune |
- Ravnholm Skole - Nærumafdelingen | 154 |
- Rude Skov skole - afd. Sjælsø | 42 |
- Trørødskolen | 118 |
- Vedbæk Skole | 52 |
Rødovre Kommune |
- Nyager Skole | 100 |
- Tinderhøj Skole | 20 |
Samsø Kommune |
- Samsø Skole | 100 |
Silkeborg Kommune |
- Gødvad Beskæftigelse og Uddannelsescenter | 4 |
- Klippen, Den Kristne Friskole | 23 |
- Kragelund Skole | 22 |
- Langsøskolen | 13 |
- Silkeborg Friskole | 35 |
- Sølystskolen, Silkeborg | 30 |
Skanderborg Kommune |
- Gl Rye Skole | 36 |
- Knudsøskolen | 22 |
- Mølleskolen, Skanderborg | 65 |
- Stilling Skole | 7 |
- Stjærskolen | 51 |
Skive Kommune |
- Fur Friskole | 25 |
- Hem Skole | 55 |
- Skivehus Skole | 219 |
- Vestsalling Skole og Dagtilbud | 45 |
- VIA UC - Læreruddannelsen i Skive | 150 |
Slagelse Kommune |
- Eggeslevmagle Skole | 56 |
- Hashøjskolen | 39 |
- Lille Egede Friskole | 21 |
Solrød Kommune |
- Havdrup Skole | 71 |
- Sydkystens Privatskole | 25 |
Stevns Kommune |
- Hellested Friskole og Børnehus | 88 |
- Hotherskolen | 330 |
- Store Heddinge Skole | 20 |
Struer Kommune |
- Bremdal Skole | 110 |
- Parkskolen i Struer | 48 |
Svendborg Kommune |
- Thurø Skole | 25 |
- Tåsingeskolen, afd. Lundby | 42 |
- Vester Skerninge Friskole | 72 |
- Vestre Skole, Svendborg | 197 |
Sydslesvig |
- Askfelt Skole | 44 |
- Cornelius Hansen-Skolen | 60 |
- Hanved Danske Skole | 77 |
- Jaruplund Danske Skole | 70 |
- Jens Jessen-Skolen | 150 |
- Jernved Danske Skole | 35 |
- Jes Kruse-Skolen | 148 |
- Kaj Munk Skolen -Kappel | 46 |
- Læk Danske Skole | 310 |
- Skovlund -Valsbøl Danske Skole | 64 |
- Store Vi Skole | 50 |
- Sørup Danske Skole | 80 |
- Treneskolen | 228 |
Sønderborg Kommune |
- Humlehøj-Skolen | 80 |
- Kløver-Skolen | 25 |
- Tandslet Friskole | 50 |
- Ulkebøl Skole | 24 |
Thisted Kommune |
- Hurup Skole | 220 |
- Rolighedsskolen | 40 |
- Sennels Skole | 30 |
- Tingstrup Skole | 85 |
Tønder Kommune |
- Tønder Overbygningsskole | 18 |
Tårnby Kommune |
- Specialskolen Tårnbygård | 8 |
Vallensbæk Kommune |
- Pilehaveskolen, Vallensbæk | 72 |
Varde Kommune |
- Mejls-Orten-Tinghøj Friskole | 50 |
- Skovlund Friskole | 28 |
- Tistrup Skole | 30 |
- Ølgod Skole | 21 |
- Årre Skole | 71 |
Vejen Kommune |
- Føvling Skole | 45 |
Vejle Kommune |
- Englystskolen | 100 |
- Søndermarksskolen, Vejle | 27 |
- Thyregod Skole | 100 |
Vesthimmerlands Kommune |
- Østermarkskolen | 24 |
Viborg Kommune |
- Bjerregrav Friskole | 66 |
- Skals Skole | 45 |
- Vestervang Skole | 22 |
Vordingborg Kommune |
- Bogø Kostskole | 20 |
- Kompetencecenter Kalvehave | 40 |
- Præstø Skole | 76 |
Ærø Kommune |
- Ærø Friskole | 17 |
Aabenraa Kommune |
- Deutsche Schule Pattburg | 80 |
- Hellevad Børneunivers | 25 |
- Høje Kolstrup Skole | 81 |
- Søgård Friskole | 50 |
Aalborg Kommune |
- Byplanvejens Skole | 120 |
- Frejlev Skole | 118 |
- Gug Skole | 85 |
- Herningvej Skole | 130 |
- Kongerslev Skole | 100 |
- Mou Skole | 30 |
- Skørbæk-Ejdrup Friskole | 160 |
- Sønderholm Skole | 50 |
- Vester Mariendal Skole | 11 |
Aarhus Kommune |
- Beder Skole | 30 |
- Ellevangskolen | 32 |
- Elsted Skole | 25 |
- Hasle Skole | 7 |
- Holme Skole | 50 |
- Højvangskolen, Aarhus | 70 |
- Hårup Skole | 35 |
- Katrinebjergskolen | 23 |
- Næshøjskolen | 25 |
- Rundhøjskolen | 63 |
- Vorrevangskolen | 12 |
- Åby Skole | 99 |